观点&趋势
PERSPECTIVES & TRENDS 
            电话:023-63876532 18696576719
地址: 重庆市渝中区化龙桥翠湖天地SOHO 23-12
发布日期:1905-06-22 来源:
提案改善实施成果评分表
【供广大从事持续改进的朋友参考】
| 提案名称 | 
 | 提案编号 | 
 | |||
| 项目 | 评分标准 | 分数 | ||||
| 标准 | 得分 | |||||
| 
 动机 | 1、主动寻找实施机会 | 10-15 | 
 | |||
| 2、原有缺点激发实施 | 5-10 | |||||
| 3、上级指示或旁人建议 | 1-5 | |||||
| 
 创造性 | 1、完全属独创开拓性 | 10-15 | 
 | |||
| 2、参考有关资料加以研究、修正、改进 | 5-10 | |||||
| 3、经他人暗示或学习他公司 | 1-5 | |||||
| 投资回报期限 | 1、无需投资 | 15-20 | 
 | |||
| 2、半年以下 | 10-15 | |||||
| 3、半年至一年 | 5-10 | |||||
| 4、一年以上 | 1-5 | |||||
| 
 
 增益情况 | 1、明显提高质量、降低成本、提高效率15%以上。显著减少工作摩擦、提高士气。 | 21-30 | 
 | |||
| 2、提高质量、降低成本、提高效率8-15%左右。有减少工作摩擦提高士气的效果。 | 11-20 | |||||
| 3、有限的提高质量、降低成本、提高效率,不足5%。 | 1-10 | |||||
| 投资月回报 | 1、10万元以上 | 15-20 | 
 | |||
| 2、5-10万元 | 10-15 | |||||
| 3、1-5万元 | 1-5 | |||||
| 
 
 
 奖励 核定 | 分值范围 | 处理办法 | 合计总分 | 
 | ||
| 20分以下 20-35 35-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90分以上 | 提案纪念奖:奖金200元 提案绩效三等奖:奖金500元 提案绩效二等奖:奖金800元 提案绩效一等奖:奖金1000元 提案优秀三等奖:奖金1500元 提案优秀二等奖:奖金5000元 提案优秀一等奖:奖金8000元 提案杰出贡献奖:奖金12000元 | |||||