观点&趋势
PERSPECTIVES & TRENDS 
            电话:023-63876532 18696576719
地址: 重庆市渝中区化龙桥翠湖天地SOHO 23-12
发布日期:1905-06-22 来源:
公司业务人员考核表-专业绩效管理咨询顾问
资料来源:伍略资料库,供广大企业客户参考。
| 评价因素 | 对评价期间工作成绩的评价要点 | 评价尺度 | |||||||
| 优 | 良 | 中 | 可 | 差 | |||||
| 成 果 | 
 | 计划 | 实际完成 | 完成计划% | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 
| 业 务 成 绩 | A.总产值(万) | 
 | 
 | 
 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 
| B.利润(万) | 
 | 
 | 
 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | |
| C.费用(万) | 
 | 
 | 
 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | |
| D.新增客户数 | 
 | 
 | 
 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | |
| 业 务 活 动 | A.正确理解工作指示和方针,制订适当的实施计划 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | |||
| 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | |||||
| 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | |||||
| 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | |||||
| 管 理 监 督 | A. 在人事关系方面部下没有不满或怨言 B. 善于放手让部下去工作,鼓励他们乐于协作的精神 C. 十分注意生产现场的安全卫生和整理整顿工作 D. 妥善处理工作中的失败和临时追加的工作任务 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | |||
| 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | |||||
| 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | |||||
| 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | |||||
| 1.通过以上各项的评分,该员工的综合得分是:__________分 2.你认为该员工应处于的等级是:(选择其一) [ ]A [ ]B [ ]C [ ]D  3考核者意见: _____________________________________________ 考核者签字:__________________日期:______年______月______日 | |||||||||
| 
 | |||||||||
| 以下部分为行政人事部及总经理填写 | |
| 人力资源部评定 | |
| 评语 | 
 | 
| 考 核 结 果 | 决定该员工: [ ]转正:在_____任______职  经理签字:_______________ 日期: 年 月 日 | 
| 总经理核准 
 | |
| 
 | |