观点&趋势
                PERSPECTIVES & TRENDS
             
            
            
            
             
            
            
            电话:023-63876532 18696576719
            
                地址:
					重庆市渝中区化龙桥翠湖天地SOHO 23-12 
            
            
         
        
            
            
                
                    某企业安全部考核方法
                    
                        发布日期:1905-06-22
                     
                        
                          来源:
                              
                        
                    
                 
                
                             某企业安全部考核方法
出自伍略资料库【供参考】
安全部各级人员绩效考核方案
| 方案 名称 | 安全部各级人员绩效考核方案 | 受控状态 | 
 | 
| 编    号 | 
 | 
| 一、考核实施目的 通过对安全部的员工绩效进行管理和评估,提高个人的工作能力和工作绩效,从而提高安全部整体的工作效能,在最大程度上降低安全事故经济损失,最终实现组织的利润目标和战略目标。 二、考核对象 安全部各级人员绩效考核方案的考核对象为安全部的全体成员,包括安全部经理和安全监察员。 三、考核周期 本部门人员考核分为月度考核、季度考核与年终考核三种。 四、考核指标设置 1.安全部经理考核指标组成表 安全部经理考核指标组成表 
| 考核指标 (权重) | 考核 周期 | 指标说明 | 考核方法 | 信息来源 | 考核目的 |  
| 上级交办 事项完成率(15%) | 季度 | 上级领导交办的有关事项的办理 | 每延误或未完成1次(1项),扣10~20分 | 交办人 意见反馈 | 提高办事效率 |  
| 安全事故 发生率(20%) | 年度 | 1.公司重大火灾:1次/年 2.公司员工因安全事故死亡:0人/年 3.违法犯罪率:3‰ | 1.重大火灾:每超1次,扣40分 2.员工因安全事故死亡:每超1人扣,40分 3.违法犯罪率:每超1‰,扣40分 | 公司年度安全报告 | 降低事故发生率 |  
| 安全管理制度落实情况(20%) | 季度 | 各项安全管理规章制度是否落实,是否能对各单位安全生产工作积极督促、检查 | 软指标,视工作完成情况和取得的效果酌情扣分 | 各单位安全管理实地检查情况,安全检查报告 | 保证各项安全制度的执行 |  
| 突发事件及其他紧急事件处理的完成情况 (20%) | 季度 | 对公司内部突发事件能否及时处理,并得到各方都比较满意的结果 | 软指标,视工作完成情况和取得的效果酌情扣分 | 事件处理报告,处理意见反馈 | 减少突发事件给公司带来的负面影响和损失 |  
| 安全隐患 查处情况 (10%) | 季度 | 是否能及时发现安全隐患并责令整改 | 存在安全隐患没有及时发现或没有限期整改,出现1次,扣20分 | 实地检查或有关意见反馈 | 消除潜在安全隐患 |  
| 员工满意度 (10%) | 季度 | 检查其对该岗位工作的满意度 | 满意度应达到80%,每低1%,扣减10分 | 员工满意度调查表 | 提高服务质量 |  
| MIS执行情况 (5%) | 季度 | 检查财务信息录入情况 | 信息录入不完整、不及时或不符合工作流程,1次扣10分 | 查阅MIS系统信息 | 提高MIS管理水平 |  注:上表中各项指标的满分均为100分。 1.        安全监察员考核指标组成表 安全监察员考核指标组成表 
| 考核指标 (权重) | 考核周期 | KPI说明 | 计算方法 | 信息 来源 | 考核 目的 |  
| 上级交办 事项完成率 (20%) |  |